Leichtathletikresultate |
|
Link zum Veranstalter
| Frauen/femmes - 100m |
---|
| Melina Stettler | 13.89 |
| Noémie Hess | 14.11 |
| Manuela Brandt | 14.14 |
| Meret Camp | 14.35 |
| Sabrina Hochuli | 14.50 |
| Delphine Hess | 14.63 |
| Camille Hess | 15.33 |
Frauen/femmes - Weit |
---|
| Camille Hess | 3.98m |
| Delphine Hess | 4.33m |
| Manuela Brandt | 4.34m |
| Sabrina Hochuli | 4.36m |
| Meret Camp | 4.67m |
| Noémie Hess | 4.86m |
| Melina Stettler | 5.00m |
Frauen/femmes - Hoch |
---|
| Camille Hess | 1.30m |
| Meret Camp | 1.30m |
| Delphine Hess | 1.39m |
| Sabrina Hochuli | 1.42m |
| Manuela Brandt | 1.45m |
| Melina Stettler | 1.48m |
| Noémie Hess | 1.51m |
Frauen/femmes - 3000m |
---|
| Sabrina Hochuli | 12:42.90 |
| Noémie Hess | 13:06.86 |
| Manuela Brandt | 13:33.54 |
| Delphine Hess | 13:49.92 |
| Melina Stettler | 13:50.39 |
| Meret Camp | 15:05.85 |
| Camille Hess | 15:07.33 |
Frauen/femmes - 400m |
---|
| Noémie Hess | 64.54 |
| Sabrina Hochuli | 66.06 |
| Melina Stettler | 67.21 |
| Delphine Hess | 68.23 |
| Manuela Brandt | 69.25 |
| Meret Camp | 69.86 |
| Camille Hess | 72.65 |
Frauen/femmes - 1500m |
---|
| Noémie Hess | 5:30.91 |
| Sabrina Hochuli | 5:31.12 |
| Manuela Brandt | 5:55.72 |
| Delphine Hess | 6:07.55 |
| Meret Camp | 6:08.93 |
| Melina Stettler | 6:16.24 |
| Camille Hess | 6:16.51 |
Frauen/femmes - 800m |
---|
| Sabrina Hochuli | 2:36.68 |
| Noémie Hess | 2:41.78 |
| Manuela Brandt | 2:45.62 |
| Delphine Hess | 2:49.23 |
| Meret Camp | 2:50.60 |
| Melina Stettler | 2:52.73 |
| Camille Hess | 3:01.93 |
Frauen/femmes - 200m |
---|
| Melina Stettler | 27.93 |
| Noémie Hess | 27.98 |
| Sabrina Hochuli | 28.76 |
| Manuela Brandt | 28.80 |
| Delphine Hess | 29.66 |
| Meret Camp | 30.13 |
| Camille Hess | 31.57 |
Frauen/femmes - 400mHürden |
---|
| Noémie Hess | 70.13 |
| Sabrina Hochuli | 71.78 |
| Delphine Hess | 73.48 |
| Melina Stettler | 73.80 |
| Manuela Brandt | 75.88 |
| Meret Camp | 76.38 |
| Camille Hess | 83.58 |
Frauen/femmes - 100mHürden |
---|
| Melina Stettler | 16.81 |
| Sabrina Hochuli | 17.30 |
| Manuela Brandt | 17.30 |
| Noémie Hess | 17.46 |
| Delphine Hess | 17.57 |
| Camille Hess | 19.67 |
| Meret Camp | 19.85 |
Frauen/femmes - Kugel4kg |
---|
| Manuela Brandt | 07.77m |
| Meret Camp | 08.20m |
| Melina Stettler | 08.28m |
| Sabrina Hochuli | 08.40m |
| Camille Hess | 08.86m |
| Delphine Hess | 10.08m |
| Noémie Hess | 11.06m |
Frauen/femmes - Diskus1kg |
---|
| Meret Camp | 14.25m |
| Melina Stettler | 16.37m |
| Sabrina Hochuli | 18.36 |
| Manuela Brandt | 19.89m |
| Camille Hess | 23.40m |
| Delphine Hess | 27.06m |
| Noémie Hess | 27.81m |
Frauen/femmes - Speer600g |
---|
| Meret Camp | 11.63m |
| Sabrina Hochuli | 18.26m |
| Melina Stettler | 22.14m |
| Manuela Brandt | 26.54m |
| Camille Hess | 27.31m |
| Noémie Hess | 28.58m |
| Delphine Hess | 29.20m |
Frauen/femmes - Vierzehnkampf |
---|
| Camille Hess | 4829 Pkt |
| Meret Camp | 5339 Pkt |
| Manuela Brandt | 6487 Pkt |
| Delphine Hess | 6499 Pkt |
| Melina Stettler | 6742 Pkt |
| Sabrina Hochuli | 6853 Pkt |
| Noémie Hess | 7672 Pkt |
Frauen/femmes - 200mHürden |
---|
| Melina Stettler | 31.80 |
| Sabrina Hochuli | 33.11 |
| Manuela Brandt | 33.38 |
| Noémie Hess | 33.74 |
| Meret Camp | 33.82 |
| Delphine Hess | 34.33 |
| Camille Hess | 38.36 |
Klubrekorde Kategorienbestleistungen PBs Persöliche Saisonbestleistungen
|
| |
|